Jádrem tok drát
Flux-cored wire
Flux-gevulde draad
Flux-cored wire
Fil décapante
Fülldrahtelektrode
Filo animato di flusso
Fluks rørtråd ledning
Fio tubulares
Fluxul-învelite sârmă
Порошковая проволока
Alambre fundente
Flux-o.d. tråd
Akı Özlü Tel
 
Svetsning material

Flux-o.d. tråd

Flux-o.d. tråd Flux-o.d. tråd Flux-o.d. tråd

trade mark

standard

chemical composition(%)

AWS GB C Mn Si S P Ni Cr Other
Y-308 E308T-1 E308T1-1 0.058 1.31 0.58 0.011 0.021 9.80 19.80   
Y-308L E308LT-1 E308LT1-1 0.020 1.31 0.40 0.010 0.021 10.50 19.30   
Y-309 E309T-1 E309T1-1 0.05 1.31 0.54 0.010 0.021 12.61 24.00   
Y-309L E309LT-1 E309LT1-1 0.020 1.32 0.40 0.011 0.19 13.40 23.30  
Y-347 E347T-1 E347T1-1 0.040 1.34 0.40 0.010 0.020 10.20 19.60  
Y-316 E316T-1 E316T1-1 0.049 1.58 0.58 0.011 0.022 12.40 18.50 Mo:2.40
Y-316L E316LT-1 E316LT1-1 0.020 1.60 0.38 0.011 0.021 12.30 18.60 Mo:2.40
Language: | český | danske | Nederlands | English | française | Deutsch | italiano | norske | português | român | русский | español | Švédsky | Türk
Email : ebiz@ctia.com.cn  
Copyright©2001 - 2011 CTIA E-biz Center All Rights Reserved